服務熱線
021-69973262
手機:13918237518

DT-8896紅外干濕計和紅外線測溫儀提供了非接觸式(紅外)溫度測量功能,內置式激光瞄準以提高瞄準目標的準確性,而帶背光的液晶顯示屏使讀數更加方便。K型熱電偶功能和濕度與溫度傳感器的穩定性增加了該儀器的可靠性。
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 基本精度 |
| K型溫度 | -100~1372℃ | 0.1℃ | ±1%±1℃ |
| 紅外線溫度 | -50~-20℃ | 0.1℃ | ±5℃ |
| -20~500℃ | 0.1℃ | ±2%或±2℃ | |
| 空氣溫度 | -20~60℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 空氣濕度 | 10%~90%RH | 0.1%RH | ±2%RH |
| 露點溫度 | -68~60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| 濕球溫度 | 21.6℃~60℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| 尺寸 | 255x75x50 mm | ||
| 重量 | 350 g | ||
上一篇:DT-2232環境測試萬用表
下一篇:AT-9950DIS汽車萬用表