服務熱線
021-69973262
手機:13918237518

DT-8820環境測試儀是一款集合噪音、光度、濕度及溫度為一體的儀表,可用于工業及民用,檢測相應的高保真裝置。噪音功能可適用于家電及環境施工噪音監測;光度功能用于測試照明領域是否有充足的亮度、光的感應性能是否穩定等。溫濕度測試元件由一個濕度半導體傳感器和一個K型熱電偶組成,適用范圍廣泛。
| 噪音測量 | |
| 量程 | 35~100dB |
| A(低)- 頻寬 | 35~100dB |
| A(高)- 頻寬 | 65~130dB |
| C(低)- 頻寬 | 35~100dB |
| C(高)- 頻寬 | 65~130dB |
| 頻率范圍 | 30Hz-10KHz |
| 頻率加權 | A/C加權,高低頻段 |
| 時間加權 | 快速 |
| 精確度 | ±3.5dB(在1KHz,94dB時) |
| 麥克風 | 電容麥克風 |
| 光照度 | |
| 測量范圍 | 20,200,2000,20000Lux(20000Lux讀數X10) |
| 過載顯示 | 過載zui高顯示“1” |
| 準確度 | ±5%±10d(在標準白熾燈-光溫2856K-下測試) |
| 相對濕度 | 25%RH~95%RH,分辨率: 0.1%RH |
| 溫度 | -20~750℃,分辨率0.1℃ |
| 顯示 | 1999(31/2)位數字LCD顯示屏 |
| 采樣率 | 1.5次/秒 |
| 自動關機 | 無操作10分鐘后 |
| 電池 | 1個標準9V電池(NEDA1604或6F22) |
| 尺寸 | 251*63.8*40 mm |
| 重量 | 250 g |
上一篇:DT-8899環境測試儀
下一篇:DT-21環境測試萬用表